SEMESTER 1
| KODE MK | NAMA MK | SKS | W/P |
| UNO 1001 | Pendidikan Pancasila | 2 | W |
| UNO 1008 | Jati Diri Unsoed | 2 | W |
| UNO 1010 | Bahasa Indonesia | 2 | W |
| SPO 1101 | Pengantar Sosiologi | 3 | W |
| SPO 1102 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | W |
| SPS 1101 | Pengantar Antropologi | 3 | W |
| SPS 1102 | Penulisan Karya Ilmiah 1 | 3 | W |
| SPS 1103 | Bahasa Inggris | 2 | W |
| Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 2
| KODE MK | NAMA MK | SKS | W/P |
| UNO 1007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W |
| Pendidikan Agama (pilih sesuai agama yang dianut)* | 2 | W | |
| UNO 1002 | Pendidikan Agama Islam | ||
| UNO 1003 | Pendidikan Agama Katolik | ||
| UNO 1004 | Pendidikan Agama Kristen | ||
| UNO 1005 | Pendidikan Agama Budha | ||
| UNO 1006 | Pendidikan Agama Hindu | ||
| UNO 1009 | Pendidikan Agama Khonghucu | ||
| SPS 1204 | Teori Sosiologi Klasik | 3 | W |
| SPS 1205 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 | W |
| SPS 1206 | Dasar-dasar Logika | 3 | W |
| SPS 1207 | Etnisitas dan Multikulturalisme | 3 | W |
| SPS 1208 | Statistik Sosial 1 | 3 | W |
| SPS 1209 | Psikologi sosial | 3 | W |
| Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER 3
| KODE MK | NAMA MK | SKS | W/P |
| SPS 2310 | Teori Sosiologi Modern dan Pascamodern | 3 | W |
| SPS 2311 | Filsafat Ilmu Sosial | 3 | W |
| SPS 2312 | Sosiologi Pedesaan | 3 | W |
| SPS 2313 | Statistik Sosial 2 | 3 | W |
| SPS 2314 | Sosiologi Perubahan Sosial | 3 | W |
| SPS 2315 | Metode Penelitian Kuantitatif 1 | 3 | W |
| SPS 2316 | Kewirausahaan Sosial | 3 | W |
| SPS 2317 | Kearifan Lokal dan Sumber Daya Perdesaan | 3 | W |
| Jumlah SKS | 24 |
SEMESTER 4
| KODE MK | NAMA MK | SKS | W/P |
| SPS 2418 | Teori Kritik Sosial | 3 | W |
| SPS 2419 | Metode Penelitian Kualitatif 1 | 3 | W |
| SPS 2420 | Sosiologi Agama | 3 | W |
| SPS 2421 | Sosiologi Masyarakat Banyumas | 3 | W |
| SPS 2422 | Sosiologi Lingkungan | 3 | P |
| SPS 2423 | Keluarga dan Masyarakat Kontemporer | 3 | P |
| SPS 2424 | Struktur dan Lembaga Sosial | 3 | P |
| SPS 2425 | Korupsi dan Antikorupsi | 3 | P |
| SPS 2426 | Sosiologi Perkotaan | 3 | P |
| SPS 2427 | Eksklusi dan Inklusi Sosial dalam Pendidikan | 3 | P |
| SPS 2428 | Sosiologi Perilaku Menyimpang | 3 | P |
| SPS 2429 | Kajian Sosial Kepariwisataan | 3 | P |
| Jumlah SKS | 36 |
SEMESTER 5
| KODE MK | NAMA MK | SKS | W/P |
| SPS 3530 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | W |
| SPS 3531 | Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial | 3 | W |
| SPS 3532 | Sosiologi Media | 3 | P |
| SPS 3533 | Sosiologi Kesehatan | 3 | P |
| SPS 3534 | Sosiologi Islam | 3 | P |
| SPS 3535 | Sosiologi Kemiskinan | 3 | P |
| SPS 3536 | Industri dan Postindustrial | 3 | P |
| SPS 3537 | Dinamika Sosial Organisasi | 3 | P |
| SPS 3538 | Demografi Sosial | 3 | P |
| SPS 3539 | Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan | 3 | P |
| SPS 3540 | Sistem Politik Indonesia | 2 | P |
| SPS 3541 | Sistem Hukum Indonesia | 2 | P |
| SPS 3542 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 | P |
| SPS 3543 | Sistem Pemerintahan Desa | 2 | P |
| Jumlah SKS | 38 |
SEMESTER 6
| KODE MK | NAMA MK | SKS | W/P |
| SPS 3644 | Metode Penelitian Kuantitatif 2 | 3 | W |
| SPS 3645 | Metode Penelitian Kualitatif 2 | ||
| SPS 3646 | Kuliah Kerja Lapangan | 3 | W |
| SPS 3647 | Penulisan Karya Ilmiah 2 | 1 | W |
| SPS 3648 | Sosiologi Hukum | 3 | P |
| SPS 3649 | Sosiologi Politik | 3 | P |
| SPS 3650 | Sosiologi Ekonomi | 3 | P |
| SPS 3651 | Sosiologi Masyarakat Pascakolonial | 3 | P |
| SPS 3652 | Kapitalisme Global dan Neoliberalisme | 3 | P |
| SPS 3653 | Perencanaan Masyarakat Kota dan Desa | 3 | P |
| SPS 3654 | Resolusi Konflik | 3 | P |
| SPS 3655 | Kajian Agraria | 3 | P |
| SPS 3656 | Gerakan Sosial | 3 | P |
| SPS 3657 | Bahasa Inggris untuk Sosiologi | 2 | P |
| SPS 3658 | Bahasa Asing (nonbahasa Inggris) | 2 | P |
| Jumlah SKS | 38 |
SEMESTER 7
| KODE MK | NAMA MK | SKS | W/P |
| UNO 4009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | W |
| SPO 4003 | Skripsi | 6 | W |
| Jumlah SKS | 9 |
